Наименование | Артикул | Диаметр просверливаемого отверстия | Общая длина | Рабочая длина | Тип хвостовика | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Бур Fischer FHD SDS Max 16/400/620 мм с резцами PGM 546601 | ||||||
546601 | 16 мм | 620 мм | 400 мм | SDS-max | 29 178.00₽ | |
Бур Fischer FHD SDS Max 18/400/620 мм с резцами PGM 546602 | ||||||
546602 | 18 мм | 620 мм | 400 мм | SDS-max | 30 132.00₽ | |
Бур Fischer FHD SDS Max 20/400/620 мм с резцами PGM 546603 | ||||||
546603 | 20 мм | 620 мм | 400 мм | SDS-max | 32 280.00₽ | |
Бур Fischer FHD SDS Max 24/400/620 мм с резцами PGM 546604 | ||||||
546604 | 24 мм | 620 мм | 400 мм | SDS-max | 33 930.00₽ | |
Бур Fischer FHD SDS Max 28/600/820 мм с резцами PGM 546605 | ||||||
546605 | 28 мм | 820 мм | 600 мм | SDS-max | 38 976.00₽ |
Полое сверло Fischer FHD обеспечивает сверление и очистку просверленных отверстий за одну операцию. Знак износа на сверлильной головке позволяет легко определить предел износа в соответствии с PGM®.
Преимущества
Технические характеристики