Наименование | Артикул | Диаметр просверливаемого отверстия | Мин. глубина сверления при сквозном монтаже | Мин. глубина анкеровки | Длина анкера | Макс. полезная длина | Требуемая бита | Материал шурупа | Кол-во в упаковке | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фасадный дюбель Fischer SXR-FUS 10х52 с гальванически оцинкованным шурупом с шестигранной головкой и прессшайбой 502456 | ||||||||||
502456 | 10 мм | 62 мм | 50 мм | 52 мм | 2 мм | T40/SW13 | оцинкованная сталь | 50 шт (поштучно не продаются) | 108.60₽ | |
Фасадный дюбель Fischer SXR-FUS 10х60 с гальванически оцинкованным шурупом с шестигранной головкой и прессшайбой 046329 | ||||||||||
046329 | 10 мм | 70 мм | 50 мм | 60 мм | 10 мм | T40/SW13 | оцинкованная сталь | 50 шт (поштучно не продаются) | 111.82₽ | |
Фасадный дюбель Fischer SXR-FUS 10х80 с гальванически оцинкованным шурупом с шестигранной головкой и прессшайбой 046330 | ||||||||||
046330 | 10 мм | 90 мм | 50 мм | 80 мм | 30 мм | T40/SW13 | оцинкованная сталь | 50 шт (поштучно не продаются) | 124.76₽ | |
Фасадный дюбель Fischer SXR-FUS 10х100 с гальванически оцинкованным шурупом с шестигранной головкой и прессшайбой 046331 | ||||||||||
046331 | 10 мм | 110 мм | 50 мм | 100 мм | 50 мм | T40/SW13 | оцинкованная сталь | 50 шт (поштучно не продаются) | 137.02₽ | |
Фасадный дюбель Fischer SXR-FUS 10х120 с гальванически оцинкованным шурупом с шестигранной головкой и прессшайбой 046332 | ||||||||||
046332 | 10 мм | 130 мм | 50 мм | 120 мм | 70 мм | T40/SW13 | оцинкованная сталь | 50 шт (поштучно не продаются) | 154.37₽ |
Фасадный дюбель fischer SXR-FUS представляет собой дюбель из высококачественного нейлона, а также предварительно смонтированный шуруп с шестигранной головкой и прессшайбой. В связи с особой геометрией дюбель SXR может использоваться в полнотелых и пустотелых строительных материалах. Благодаря небольшой глубине анкеровки - всего 50 мм, данный дюбель может быть особенно экономичным при различных креплениях не несущих нагрузок систем. Фасадный дюбель SXR-FUS A4 с шурупом с шестигранной головкой и прессшайбой.особенно рекомендуется для крепления металлических конструкций.
Преимущества:
Технические данные
Одобрено для:
Также подходит для:
* Подробная информация о строительных материалах указана в технической документации.
Максимальные допускаемые нагрузки1) для одиночного анкера при групповом креплении фасадов в обычном бетоне ≥ C12/15 или ≥ B15.
При проектировании необходимо учитывать положения Допуска Z-21.2-1862
Максимальные допускаемые нагрузки1) для одиночного анкера при групповом креплении ненесущих конструкций в обычном бетоне ≥ C12/15 или ≥ B15. При проектировании необходимо учитывать положения Допуска ETA - 07/0121.
Максимальные допускаемые нагрузки1) для одиночного анкера при групповом креплении фасадов в кирпичной кладке. При проектировании необходимо учитывать положения Допуска Z-21.2-1862
Максимальные допускаемые нагрузки1) для одиночного анкера при групповом креплении ненесущих конструкций в кирпичной кладке.
При проектировании необходимо учитывать положения Допуска ETA - 07/0121.
Максимальные рекомендуемые нагрузки1) для одиночного анкера.
Данные значения нагрузки действительны для шурупов по дереву необходимого диаметра.