Наименование | Артикул | Размер трубы | Диаметр трубы | Длина | Высота | Ширина | Резьба | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неподвижная опора Fischer FMPS 25 1/1-80 для крепления трубопроводов, горячеоцинкованная сталь 547862 | |||||||||
547862 | 1" | 34 мм | 150 мм | 87,5 мм | 102 мм | M10 | горячеоцинкованная сталь | 5 818.50₽ | |
Неподвижная опора Fischer FMPS 40 1/1-80 для крепления трубопроводов, горячеоцинкованная сталь 547863 | |||||||||
547863 | 1 1/2" | 49 мм | 150 мм | 87,5 мм | 118 мм | M10 | горячеоцинкованная сталь | 5 991.00₽ | |
Неподвижная опора Fischer FMPS 50 1/1-80 для крепления трубопроводов, горячеоцинкованная сталь 547864 | |||||||||
547864 | 2" | 61 мм | 150 мм | 87,5 мм | 144 мм | M12 | горячеоцинкованная сталь | 6 930.00₽ | |
Неподвижная опора Fischer FMPS 80 1/1-80 для крепления трубопроводов, горячеоцинкованная сталь 547866 | |||||||||
547866 | 3" | 89 мм | 150 мм | 87,5 мм | 172 мм | M12 | горячеоцинкованная сталь | 7 044.00₽ | |
Неподвижная опора Fischer FMPS 40 1/1-150 для крепления трубопроводов, горячеоцинкованная сталь 547867 | |||||||||
547867 | 1" | 34 мм | 150 мм | 150 мм | 102 мм | M12 | горячеоцинкованная сталь | 11 026.50₽ |
Массивная цельная опора для крепления трубопроводов к профилям FMP.
Преимущества
Характеристики
Технические характеристики