Наименование | Артикул | Размеры | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|
Тройник соединительный (левый) Fischer PFUF 3DL для монтажных профилей 149х111х42х4 мм, оцинкованная сталь 535273 | ||||
535273 | 149х111х42х4 мм | оцинкованная сталь | 3 200.40₽ | |
Тройник соединительный (правый) Fischer PFUF 3DR для монтажных профилей 149х111х42х4 мм, оцинкованная сталь 535274 | ||||
535274 | 149х111х42х4 мм | оцинкованная сталь | 3 200.40₽ | |
Тройник соединительный (левый) Fischer PFUF 3DL для монтажных профилей 149х111х42х4 мм, FVZ горячеоцинкованная сталь 542730 | ||||
542730 | 149х111х42х4 мм | горячеоцинкованная сталь | 4 153.80₽ | |
Тройник соединительный (правый) Fischer PFUF 3DR для монтажных профилей 149х111х42х4 мм, FVZ горячеоцинкованная сталь 542731 | ||||
542731 | 149х111х42х4 мм | горячеоцинкованная сталь | 4 153.80₽ | |
Разветвитель соединительный 3-х мерный для монтажной системы FUS (правый) Fischer PFUF 4D 158х172х149х42х4 мм, оцинкованная сталь 535275 | ||||
535275 | 158х172х149х42х4 мм | оцинкованная сталь | 4 456.20₽ |
Фланец PFUF предназначен для создания пространственных конструкций с шинами FUS с использованием соединителей сквозного монтажа PFCN. С 3D-элементами конструкции PFUF 3D пространственные конструкции могут быть созданы очень быстро. Выштампованные специальные отверстия обеспечивают совместимость системы с соединителем свозного монтажа PFCN. Фланец позволяет гибко соединять конструкции из монтажных шин.
Преимущества
Свойства