Наименование | Артикул | Подходит для профиля | Для стальной балки шириной | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Седельный фланец Fischer FMSF 120S 100-160 мм, горячеоцинкованная сталь 547824 | |||||||||
547824 | FMP 120 | 100 - 160 мм | 220 мм | 220 мм | 180 мм | 12 мм | горячеоцинкованная сталь | 26 496.00₽ | |
Седельный фланец Fischer FMSF 90S 100-160 мм, горячеоцинкованная сталь 547821 | |||||||||
547821 | FMP 90 | 100 - 160 мм | 220 мм | 220 мм | 180 мм | 12 мм | горячеоцинкованная сталь | 31 096.50₽ | |
Седельный фланец Fischer FMSF 90M 180-240 мм, горячеоцинкованная сталь 547822 | |||||||||
547822 | FMP 90 | 180 - 240 мм | 330 мм | 200 мм | 180 мм | 12 мм | горячеоцинкованная сталь | 33 600.00₽ | |
Седельный фланец Fischer FMSF 120M 180-240 мм, горячеоцинкованная сталь 547825 | |||||||||
547825 | FMP 120 | 180 - 240 мм | 330 мм | 200 мм | 180 мм | 12 мм | горячеоцинкованная сталь | 34 062.00₽ | |
Седельный фланец Fischer FMSF 90L 240-300 мм, горячеоцинкованная сталь 547823 | |||||||||
547823 | FMP 90 | 240 - 300 мм | 400 мм | 250 мм | 180 мм | 12 мм | горячеоцинкованная сталь | 40 906.50₽ |
Преимущества
Характеристики
Технические характеристики