Наименование | Артикул | Диаметр | Длина | Длина резьбы | Тип шлица | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х19 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665095 | |||||||
665095 | 3,9 мм | 19 мм | 13 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 2.90₽ | |
Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х22 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665081 | |||||||
665081 | 3,9 мм | 22 мм | 16 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 3.16₽ | |
Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х30 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665098 | |||||||
665098 | 3,9 мм | 30 мм | 24 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 3.71₽ | |
Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х45 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665101 | |||||||
665101 | 3,9 мм | 45 мм | 39 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 5.09₽ | |
Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х55 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665087 | |||||||
665087 | 3,9 мм | 55 мм | 49 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 6.34₽ |
Шуруп fischer для гипсоволоконных плит FSN-TPG F с резьбой HiLo позволяет без предварительного сверления крепить эти плиты к деревянным стойкам и металлическим профилям толщиной до 0,7 мм. Шуруп закален и фосфатирован. Шуруп имеет потайную головку и шлиц PH, может быть установлен заподлицо.
Преимущества
Технические характеристики
Строительные материалы
* Подробная информация о строительных материалах указана в технической документации.
Порядок монтажа