Наименование | Артикул | Размер трубы | Диаметр трубы | Ширина | Высота | Запирающий винт | Резьба | Кол-во в упаковке | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубный хомут с тройной соединительной гайкой Fischer FRS TRIPLE 3/8" (15-19 мм), M8/M10/ 1/2" сталь 500698 | |||||||||
500698 | 3/8" | 15 - 19 мм | 61 мм | 53 мм | M5 | M 8 / M 10 / 1/2" | 100 шт (поштучно не продаются) | 330.22₽ | |
Трубный хомут с тройной соединительной гайкой Fischer FRS TRIPLE 1/2" (21-23 мм), M8/M10/ 1/2" сталь 500699 | |||||||||
500699 | 1/2" | 21 - 23 мм | 65 мм | 57 мм | M5 | M 8 / M 10 / 1/2" | 100 шт (поштучно не продаются) | 337.12₽ | |
Трубный хомут с тройной соединительной гайкой Fischer FRS TRIPLE 3/4" (26-28 мм), M8/M10/ 1/2" сталь 500700 | |||||||||
500700 | 3/4" | 26 - 28 мм | 70 мм | 62 мм | M5 | M 8 / M 10 / 1/2" | 100 шт (поштучно не продаются) | 343.91₽ | |
Трубный хомут с тройной соединительной гайкой Fischer FRS TRIPLE 1" (32-35 мм), M8/M10/ 1/2" сталь 500701 | |||||||||
500701 | 1" | 32 - 35 мм | 77 мм | 69 мм | M5 | M 8 / M 10 / 1/2" | 100 шт (поштучно не продаются) | 350.87₽ | |
Трубный хомут с тройной соединительной гайкой Fischer FRS TRIPLE 1 1/2" (48-56 мм), M8/M10/ 1/2" сталь 500703 | |||||||||
500703 | 1 1/2" | 48 - 56 мм | 98 мм | 90 мм | M5 | M 8 / M 10 / 1/2" | 50 шт (поштучно не продаются) | 371.46₽ |
Трубный хомут FRS Triple представляет собой двухвинтовой хомут из оцинкованной стали DD11 с тройной резьбой M8/M10 и ½". Быстродействующий замок обеспечивает быструю и простую установку. Оптимальную регулировку хомута под внешний диаметр монтируемой трубы обеспечивает двухвинтовая его конструкция. В сочетании с тройной соединительной резьбой это повышает гибкость применения. Хомут позволяет надежно закреплять трубопроводы с наружным диаметром от 15 до 169 мм в помещении с использованием резьбовых шпилек или соединительных болтов. Со звукоизоляционной вставкой не содержащей хлоридов и силиконов хомут соответствует требованиям DIN 4109. Пригоден для применения в диапазоне температур от -50 °C до +100 °C.
Преимущества
Свойства
Технические характеристики: