

            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Диаметр  | Длина  | Длина резьбы  | Тип шлица  | Материал  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х19 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665095 | |||||||
![]()  |  665095 | 3,9 мм | 19 мм | 13 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 2.90₽ | 
| Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х22 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665081 | |||||||
![]()  |  665081 | 3,9 мм | 22 мм | 16 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 3.16₽ | 
| Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х30 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665098 | |||||||
![]()  |  665098 | 3,9 мм | 30 мм | 24 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 3.71₽ | 
| Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х35 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665084 | |||||||
![]()  |  665084 | 3,9 мм | 35 мм | 29 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 4.31₽ | 
| Шуруп по гипсоволокну Fischer FSN-TPG F 3,9х45 мм с резьбой HiLo, фосфатированная сталь 665101 | |||||||
![]()  |  665101 | 3,9 мм | 45 мм | 39 мм | PH2 | фосфатированная сталь | 5.09₽ | 
Шурупы fischer для гипсокартона является правильным применением для крепления самых разнообразных гипсокартонных конструкций благодаря маленькой потайной головке с крестообразным шлицем PH. Шурупы имеют фосфатированное покрытие и, таким образом, имеют необходимую защиту от коррозии. Все это делает шурупы безопасными и экономичными.
Преимущества
Технические характеристики
Строительные материалы
* Подробная информация о строительных материалах указана в технической документации.
Порядок монтажа